商談中
高台に建つ、構造躯体のしっかりした まだまだ直せる現役古民家
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 妙見口
バス乗車 39 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 472.71㎡(142.99坪)
- 建物面積 115.17㎡(34.84坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高台に建つ、構造躯体のしっかりした まだまだ直せる現役古民家 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊能郡豊能町野間口 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 115.17㎡ (34.84坪) | 土地面積 | 472.71㎡ (142.99坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東能勢小学校(2400m) 東能勢中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■買物施設:ファミリーマート豊能町余野店まで約0.7km、ローソン豊能町余野店まで約2.5km■医療機関:豊能町国民健康保険診療所院まで約2.2km■金融機関:豊能郵便局まで約2.1km、JA大阪北部東郷支店まで約4.9km■固定資産税令和5年度11500円■市街化調整区域の為取引に条件があります。 ■土地面積:公簿472.21㎡ ■附属建物:物置 木造瓦葺2階建 床面積42.83㎡・納屋 木造かわらぶき平家建 床面積64.20㎡ 【公庫利用】フラット利用可 ※1 構造その他:木造平家建 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 |
||||||||
物件番号 | №0607 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
【高台に建つ、構造躯体のしっかりとした まだまだ直せる現役古民家】
【母屋 間取り】
【構造躯体がしっかりしている古民家は希少です】
【べんがらの母屋】
【広い土間の玄関】
【建具も開け閉めできます】
【田の字の和室】
【太い梁、柱】
【ノスタルジック】
【綺麗な下屋】
【母屋西側 物件進入路と駐車スペース】
【母屋西側】
【物件からの景色】
【洗面脱衣室】
【お風呂】
【お風呂の天井はそのままで浴槽を五右衛門風呂等に】
【母屋東側のお庭】
【ダイニングキッチンはフローリング】
【ダイニング】
【離れもあります】
【航空写真】
【不用品の撤去が終わりましたら離れのお写真も随時掲載いたします。】
【離れ間取り】
【納屋 間取り】
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪府豊能郡豊能町野間口
- (115.17㎡)
- 能勢電鉄妙見線 妙見口
- 豊能郡豊能町野間口