成約済
滅多に出ない浜前物件!マリンスポーツも思いのまま♪琵琶湖前に付き眺望が素晴しい!
琵琶湖に面しています、マリンスポーツの拠点に!
- 最寄駅 -
- 間取 -
- 価格 -
- 土地面積 123.28㎡(37.29坪)
- 建物面積 92.56㎡(27.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 琵琶湖に面しています、マリンスポーツの拠点に! | 築年月 | 1966年 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大津市和邇南浜 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 92.56㎡ (27.99坪) | 土地面積 | 123.28㎡ (37.29坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西3.2m 公道 接面2m)(公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和邇小学校(1100m) 志賀中学校(4200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 日当たり良好 / 角地 / 仲介手数料無し | ||||||||
備考 | ■補修必要 ■固定資産税:23,845円/年額(令和3年度) ■売主に付き仲介手数料不要 ■和邇保育園まで約1.3㎞、志賀南幼稚園まで約1.2㎞ ■買物施設:平和堂和邇店まで約1.3㎞、ドラッグユタカ和邇店まで約1㎞ ■医療機関:大津赤十字志賀病院まで約1.8㎞
※1 構造その他:木造瓦葺平屋建 ※2 築年月備考:月日不詳 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【設備備考】補修必要 |
||||||||
物件番号 | №0307 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 滋賀県大津市和邇南浜 数少ない琵琶湖真正面物件
- (92.56㎡)
- 大津市和邇南浜