成約済
琵琶湖に面しています!1階は駐車場や倉庫に改装しマリンスポーツの拠点にも♪
目前に広がる湖畔の風景!マリンスポーツの拠点にも!
- 最寄駅 -
- 間取 4DK
- 価格 -
- 土地面積 53.29㎡(16.12坪)
- 建物面積 88.56㎡(26.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 目前に広がる湖畔の風景!マリンスポーツの拠点にも! | 築年月 | 1967年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高島市永田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 軽量鉄骨 ※1 | ||||
建物面積 | 88.56㎡ (26.78坪) | 土地面積 | 53.29㎡ (16.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(公道)(公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高島小学校(1900m) 高島中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 日当たり良好 / 角地 / 仲介手数料無し | ||||||||
備考 | ■補修必要 ■固定資産税:9,615円/年額 ■売主に付き仲介手数料不要 ■しろふじ保育園まで約2㎞、高島こども園まで約3.9㎞ ■買物施設:平和堂安曇川店まで約3.3㎞、コメリ高島店まで約1㎞ ■医療機関:高島市民病院まで約1.7㎞ ■1階は倉庫や駐車場に改装可能(要リノベーション費用)
※1 構造その他:軽量鉄骨造陸屋根 ※2 間取備考:4DK+店舗 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | №0305 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 滋賀県高島市永田 人気の琵琶湖真正面物件
- 4DK (88.56㎡)
- 高島市永田