成約済
久々に登場!人気の豊能町での古民家物件!!土地約167坪、国道沿いの清流流れるリノベベース古民家物件!府道110号線沿い、古民家カフェ等にもおすすめです♪
豊能郡能勢町木代 古民家カフェ等に!
- 最寄駅 -
- 間取 7DK
- 価格 -
- 土地面積 552.39㎡(167.1坪)
- 建物面積 272.34㎡(82.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊能郡能勢町木代 古民家カフェ等に! | 築年月 | 1970年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊能郡豊能町木代 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 272.34㎡ (82.38坪) | 土地面積 | 552.39㎡ (167.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東8m 公道 接面35m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東能勢小学校(739m) 東能勢中学校(1058m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / 日当たり良好 / 仲介手数料無し | ||||||||
備考 | ■リノベーションベース古民家■フラット35リノベご利用頂けます■固定資産税:52,300/年(令和4年度)■宅地:雑種地 合計公簿552.41㎡、実測732.52㎡ 農地:公簿401㎡
※1 構造その他:木造瓦葺2階建 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | №0405 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪府豊能郡能勢町木代 国道沿いのロケーション!
- 7DK (272.34㎡)
- 豊能郡豊能町木代