所在地 | 岡山県津山市 |
---|
交通 | JR因美線高野駅より560m、中国自動車道津山ICより3km |
---|
土地面積 | 宅地:469.39㎡(141.99坪) |
---|
建物面積 | 木造瓦葺2階建 168.30 ㎡(50.9坪) 1F 128.30㎡(38.81坪) 2F 40.00 ㎡(12.1坪) |
---|
都市計画 | 都市計画地域外 |
---|
接道 | 東側・北側4m巾 公道15m | 地勢 | 平坦地 |
---|
設備 | 電気、公営水道、水洗、浄化槽 |
---|
建築 | S50年 | 補修 | リフォーム済 |
---|
景観・眺望等 | 田園風景が楽しめる |
---|
固定資産税 | 38,900円(平成20年度 | 権利の種類 | 所有権 |
---|
取引態様 | 仲介 |
---|
生活関連情報 | 市役所7km、商店0.4km、スーパー1.8km、コンビニ1.1km、商店街7.5km、郵便局1.3km、 小学校1.9km、中学校4km、保育園1.7km、開業病院1.9km、総合病院3.8km ホームセンター1.8km、津山市町中まで7km |
---|
学校区等 | |
---|
物件動画 | |
---|
備考 | |
---|